當前位置:
首頁-氣象服務-氣候服務-氣候觀測與評估-暴雨強度公式
市氣象局聯合市規劃國土委修訂發布了深圳市新版暴雨強度公式,1995年版暴雨強度公式同時廢止。新版暴雨強度公式基于深圳最新54年降水資料,依據國家最新技術規范編制,更加客觀表達城市暴雨特征,提高城市室外排水工程規劃設計的科學性。
深圳市新版暴雨強度總、分公式結果如下:
具體如下表:
重現期(年) | 單位:mm/min | 單位:L/s/hm2 |
---|---|---|
2 | 14.768/(t+12.688)0.654 | 2461.413/(t+12.688)0.654 |
3 | 14.839/(t+12.544)0.629 | 2473.103/(t+12.544)0.629 |
5 | 14.914/(t+12.388)0.602 | 2485.628/(t+12.388)0.602 |
10 | 14.004/(t+11.305)0.557 | 2333.992/(t+11.305)0.557 |
20 | 13.568/(t+10.178)0.529 | 2261.347/(t+10.178)0.529 |
30 | 13.318/(t+9.657)0.514 | 2219.597/(t+9.657)0.514 |
50 | 13.007/(t+9.058)0.495 | 2167.827/(t+9.058)0.495 |
100 | 12.587/(t+8.298)0.47 | 2097.854/(t+8.298)0.47 |
詳細使用說明見:深圳市暴雨強度公式及查算圖表(2015版)
深圳市不同重現期下的降水強度隨歷時變化曲線
- L/s/ha
- mm/min
- 注:
-
在新版暴雨強度公式的使用過程中發現問題,可以向深圳市國家氣候觀象臺提出。